各縣(市、區)人民政府,市府直屬各單位:
陽江市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要經濟社會發展主要指標及重大項目調整計劃業經市七屆人大常委會第十九次會議審議批準,現將調整后的陽江市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要經濟社會發展主要指標表和重大項目表印發給你們,請認真組織實施。
陽江市人民政府
2019年1月30日
陽江市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要
經濟社會發展主要指標表(調整后)
序號 | 指標 | 2015年 | “十三五”時期 | 屬性 | ||
2020年 | 2016-2020年均增長(%) | |||||
一 | 經濟發展 | |||||
1 | 地區生產總值(億元) | 1235.16 | 1658 | 6.5左右 | 預期性 | |
2 | 人均地區生產總值(元) | 50096 | 64400 | 6左右 | 預期性 | |
3 | 居民消費價格指數(%) | 101.4 | 103 | 3 | 預期性 | |
4 | 第三產業增加值比重(%) | 36.3 | 40 | — | 預期性 | |
5 | 常住人口城鎮化率(%) | 50 | 55 | [ 5 ] | 預期性 | |
二 | 創新發展 | |||||
6 | 研究與發展經費支出占地區生產總值比例(%) | 0.78 | 1.3 | — | 預期性 | |
7 | 每萬人發明專利擁有量(件) | 0.265 | 0.535 | 15 | 預期性 | |
8 | 互聯網普及率(%) | 58.7 | 74 | — | 預期性 | |
三 | 社會民生 | |||||
9 | 人口自然增長率(‰) | 8.78 | 10左右 | 10左右 | 約束性 | |
10 | 城鎮新增就業人數累計(萬人) | [21.8] | [17.5] | — | 預期性 | |
11 | 高中階段教育毛入學率(%) | 95.06 | 95以上 | — | 預期性 | |
12 | 九年義務教育鞏固率(%) | 95 | 95以上 | — | 約束性 | |
13 | 城鎮職工基本養老保險參保人數(萬人) | 56.89 | 67 | — | 約束性 | |
14 | 城鄉居民基本養老保險參保人數(萬人) | 115.25 | 完成省下達任務 | 約束性 | ||
15 | 城鄉基本醫療保險參保率(%) | 100 | 100 | — | 約束性 | |
16 | 全體居民人均可支配收入(元) | 17940 | 27000 | 與經濟增長基本同步 | 預期性 | |
17 | 城鄉居民收入比 | 2.09 | 1.79 | — | 預期性 | |
18 | 農村相對貧困人口脫貧(萬人) | [3.7] | 完成省下達任務 | 約束性 | ||
四 | 生態文明 | |||||
19 | 耕地保有量(萬公頃) | 21.4 | 完成省下達任務 | 約束性 | ||
20 | 國土開發強度(%) | 7.6 | 8.61 | — | 約束性 | |
21 | 萬元GDP用水量(立方米) | 146 | 97.8 | -6.6 | 約束性 | |
22 | 單位生產總值能源消耗降低(%) | [17.3] | 完成省下達任務 | 約束性 | ||
23 | 單位生產總值二氧化碳排放降低(%) | — | 完成省下達任務 | 約束性 | ||
24 | 主要污染物排放減少 | |||||
化學需氧量(%) | [12.3] | 完成省下達任務 | 約束性 | |||
二氧化硫(%) | [12.6] | |||||
氨氮(%) | [10.2] | |||||
氮氧化物(%) | [-1.8] | |||||
25 | 空氣質量 | |||||
PM2.5濃度(微克/立方米) | 32 | 35以下 | — | 預期性 | ||
空氣質量達標率(%) | 91.5 | 90以上 | — | 預期性 | ||
26 | 城鎮生活污水集中處理率(%) | 95 | 95以上 | — | 預期性 | |
27 | 城鎮生活垃圾無害化處理率(%) | 100 | 100 | — | 預期性 | |
28 | 農村生活垃圾有效處理率(%) | 70 | 90 以上 | — | 預期性 | |
29 | 森林覆蓋率(%) | 58.23 | 61 | — | 約束性 | |
30 | 城市人均公園綠地面積(平方米) | 14.2 | 16.82 | — | 預期性 | |
注:1. 帶[ ]標記的為五年累計數; 2. 約束性指標以省下達目標為準; 3. 地區生產總值、人均地區生產總值相關年度數據根據提高統計數據質量需要作了調整。 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號