2016年1-8月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-8月 | 同比±% |
地區生產總值(1-2季度) | 億元 | 564.23 | 7.1 |
第一產業 | 億元 | 86.19 | 3.0 |
第二產業 | 億元 | 231.77 | 7.9 |
第三產業 | 億元 | 246.28 | 7.7 |
農業總產值(1-2季度) | 億元 | 147.36 | 3.1 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 1108.00 | 6.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 263.68 | 8.3 |
固定資產投資額 | 億元 | 351.48 | -1.7 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 403.61 | 7.9 |
進出口總額 | 億元 | 86.9 | 3.6 |
#出口總額 | 億元 | 69.9 | 10.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 67.94 | 4.8 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 49.29 | 3.2 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1075.24 | 6.9 |
#住戶存款 | 億元 | 723.44 | 9.7 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 786.23 | 7.2 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 34.29 | -4.4 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 110.58 | 13.2 |
居民消費價格總指數 | % | 103.0 | 3.0 |
商品零售價格指數 | % | 101.1 | 1.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號