2016年1-9月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-9月 | 同比±% |
地區生產總值(1-3季度) | 億元 | 908.10 | 6.7 |
第一產業 | 億元 | 163.79 | 3.3 |
第二產業 | 億元 | 361.19 | 6.1 |
第三產業 | 億元 | 383.12 | 8.7 |
農業總產值(1-3季度) | 億元 | 276.57 | 3.4 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 1324.11 | 5.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 313.51 | 7.0 |
固定資產投資額 | 億元 | 427.95 | 0.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 456.85 | 7.9 |
進出口總額 | 億元 | 95.9 | -15.2 |
#出口總額 | 億元 | 77.2 | -13.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 77.46 | 5.7 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 55.64 | 4.1 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1114.09 | 9.5 |
#住戶存款 | 億元 | 740.59 | 10.2 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 799.16 | 6.7 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 38.51 | -5.9 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 127.82 | 7.9 |
居民消費價格總指數 | % | 103.0 | 3.0 |
商品零售價格指數 | % | 101.0 | 1.0 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號