2016年1-10月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-10月 | 同比±% |
地區生產總值(1-3季度) | 億元 | 908.10 | 6.7 |
第一產業 | 億元 | 163.79 | 3.3 |
第二產業 | 億元 | 361.19 | 6.1 |
第三產業 | 億元 | 383.12 | 8.7 |
農業總產值(1-3季度) | 億元 | 276.57 | 3.4 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 1518.92 | 4.7 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 358.65 | 6.1 |
固定資產投資額 | 億元 | 468.62 | -4.7 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 516.01 | 8.1 |
進出口總額 | 億元 | 106.1 | -15.9 |
#出口總額 | 億元 | 86.3 | -13.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 86.74 | 5.7 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 62.04 | 4.2 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1108.61 | 9.3 |
#住戶存款 | 億元 | 733.08 | 10.0 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 806.43 | 8.5 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 43.65 | -6.1 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 148.24 | 15.1 |
居民消費價格總指數 | % | 102.9 | 2.9 |
商品零售價格指數 | % | 100.9 | 0.9 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號