2016年1-12月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-12月 | 同比±% |
地區生產總值(1-4季度) | 億元 | 1319.33 | 6.7 |
第一產業 | 億元 | 226.27 | 3.4 |
第二產業 | 億元 | 546.50 | 4.7 |
第三產業 | 億元 | 546.55 | 10.4 |
農業總產值(1-4季度) | 億元 | 380.95 | 3.5 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 2045.80 | 4.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 477.40 | 5.2 |
固定資產投資額 | 億元 | 503.92 | -27.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 634.83 | 8.6 |
進出口總額 | 億元 | 0.0 | 0.0 |
#出口總額 | 億元 | 0.0 | 0.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 104.80 | 6.7 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 75.17 | 5.0 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1127.45 | 11.1 |
#住戶存款 | 億元 | 740.07 | 11.2 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 827.44 | 9.2 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 57.98 | -11.4 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 196.06 | 15.2 |
居民消費價格總指數 | % | 102.8 | 2.8 |
商品零售價格指數 | % | 100.9 | 0.9 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號