3-7 總產出 | ||||||
(2008年) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項 目 | 按當年價計算 | 按可比價計算 | ||||
絕 對 數 | 以上年為100的指數 | |||||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | |
總產出 | 9917763 | 9709542 | 117.7 | |||
第一產業 | 1680874 | 1534969 | 100.3 | |||
第二產業 | 5698815 | 5408909 | 123.7 | |||
工業 | 5027248 | 4763358 | 123.2 | |||
建筑業 | 671567 | 645552 | 127.4 | |||
第三產業 | 2538074 | 2765664 | 117.7 | |||
交通運輸、倉儲和郵政業 | 308634 | 327534 | 117.1 | |||
信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 109383 | 157341 | 129 | |||
批發和零售業 | 674634 | 654205 | 130.4 | |||
住宿和餐飲業 | 697779 | 657809 | 115.6 | |||
金融業 | 117403 | 128677 | 179.5 | |||
房地產業 | 198699 | 189054 | 126.8 | |||
租賃和商務服務業 | 77371 | 72439 | 114.4 | |||
科學研究、技術服務和地質勘查業 | 23873 | 22351 | 60.2 | |||
水利、環境和公共設施管理業 | 15316 | 14578 | 45.4 | |||
居民服務和其他服務業 | 89283 | 89334 | 113.2 | |||
教育 | 66820 | 105850 | 95 | |||
衛生、社會保障和社會福利業 | 89806 | 89948 | 116.8 | |||
文化、體育和娛樂業 | 47018 | 46611 | 127.2 | |||
公共管理和社會組織 | 22056 | 209934 | 95.4 | |||
注:因第二次經濟普查數據未定稿,本表2008年數據暫缺。 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號