2009年1-5月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-5月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 億元 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報(bào)) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 169.3 | 12.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 40.7 | 13.7 |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 66.5 | 42.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 123.1 | 18.3 |
進(jìn)出口總額 | 億美元 | 5.12 | 6.1 |
#出口總額 | 億美元 | 4.62 | 5.0 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 10.7 | 0.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6.6 | -2.2 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額 | 億元 | 426.3 | 23.5 |
#居民儲(chǔ)蓄存款余額 | 億元 | 301.9 | 20.9 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 | 億元 | 182.5 | 28.7 |
地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 6.2 | 10.5 |
地方財(cái)政一般預(yù)算支出 | 億元 | 14.9 | 17.4 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 5399.0 | 6.50 |
農(nóng)民人均純收入(半年報(bào)) | 元 | ||
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 99.1 | -0.9 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 98.2 | -1.8 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)