无码中文字幕乱码一区,色偷偷av男人的天堂,一本到12不卡视频在线dvd,国产亚洲无线码一区二区

智能問答| 無障礙 | 移動版 | 繁體版

2008年統計年鑒(建市以來地區生產總值、工農業總產值)
來源:本站 時間:2009-02-08 09:05 【字體: 】 瀏覽量:-
轉載分享:

2-6   建市以來地區生產總值、工農業總產值
    單位 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
一、地區生產總值                   
     (當年價) 萬元 175652 221895 258402 280570 323635 434989 610754 874396
    #第一產業 萬元 98906 109394 135848 152943 166940 207865 231903 382297
     第二產業 萬元 43570 62726 68520 74338 92510 121777 197084 244893
     第三產業 萬元 33176 49775 54034 53289 64185 105347 181767 247206
地區生產總值構成 % 100 100 100 100 100 100 100 100
    #第一產業 % 56.31 49.3 52.57 54.51 51.58 47.79 37.97 43.72
     第二產業 % 24.8 28.27 26.52 26.5 28.58 28 32.27 28.01
     第三產業 % 18.89 22.43 20.91 18.99 19.83 24.22 29.76 28.27
地區生產總值指數                   
(87年為100) % 100 120.7 127 136.7 154.5 202.9 252.6 320.1
    #第一產業 % 100 105.6 118.5 134.8 144.4 171 164.6 216.1
     第二產業 % 100 137.5 135.7 146.2 181.2 240 347.9 417.3
     第三產業 % 100 143.3 140.6 130.1 150 249.3 389.8 502.7
二、人均生產總值 838 1042 1195 1268 1426 1890 2806 4018
 人均生產總值指數                   
 (以87年為100 % 100 118.9 123.1 129.5 142.7 184.9 230.3 292
三、工農業總產值                  
   (當年價) 萬元 265242 339303 407039 453168 524716 637524 863697 1283182
  工農業總產值指數                  
(以87年為100 % 100 118.48 125.97 143.62 164.67 204.31 242.91 321.31
2-6   續表一
    單位 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 一、地區生產總值   (當年價) 萬元 1018360 1137881 1240675 1357787 1464379 1601958 1743278 1915271
    #第一產業 萬元 442576 510339 544201 573044 599036 629513 653462 682671
     第二產業 萬元 278615 295231 336137 384698 421337 470316 511368 582778
     第三產業 萬元 297169 332311 360337 400045 444006 502130 578447 649822
地區生產總值構成 % 100 100 100 100 100 100 100 100
    #第一產業 % 43.46 44.85 43.86 42.2 40.91 39.3 37.48 35.64
     第二產業 % 27.36 25.95 27.09 28.33 28.77 29.36 29.33 30.43
     第三產業 % 29.18 29.2 29.04 29.46 30.32 31.34 33.18 33.93
地區生產總值指數 (87年為100) % 367.2 396.8 436.6 483.6 531.4 582.3 638.9 708.1
    #第一產業 % 240.9 262.7 295.9 318.3 339.2 360.8 381.5 405.5
     第二產業 % 466.2 477.2 525.9 599.3 674.5 753 830.7 946
     第三產業 % 613.8 691 738.8 824.7 916.6 1018.7 1162.6 1318.1
二、人均生產總值 4682 5233 5708 6250 6743 7377 7928 8560
 人均生產總值指數(以87年為100  % 335.1 362.2 398.6 441.8 485.6 532.2 576.6 628.1
三、工農業總產值
(當年價)
萬元 1502870 1688771 1855429 2020008 2214743 2449993 2718455 3042428
 工農業總產值指數(以87年為100 % 360.14 400.01 441.67 487.93 546.51 607.01 678.58 766.59
2-6   續表二
    單位 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 一、地區生產總值 
 (
當年價)
萬元 2151434 2511504 2953441 3481573 4078568 4838439
    #第一產業 萬元 732048 793448 801649 965278 1024290 1155070
     第二產業 萬元 683125 860408 1100217 1296263 1596452 1961587
     第三產業 萬元 736261 857648 1051575 1220032 1457826 1721782
地區生產總值構成 % 100 100 100 100 100 100
    #第一產業 % 34.03 31.59 27.14 27.73 25.11 23.9
     第二產業 % 31.75 34.26 37.25 37.23 39.14 40.5
     第三產業 % 34.22 34.15 35.61 35.04 35.74 35.6
地區生產總值指數
 (87年為100)
% 791.6 891.6 1019.1 1159.3 1321.7 1473.7
    #第一產業 % 428.9 451.6 430.4 458.8 461.4 475.2
     第二產業 % 1114.5 1342.4 1668.6 1927.2 2298.6 2643.4
     第三產業 % 1487.4 1676.6 2058.9 2419.2 2875.2 3260.5
二、人均生產總值 9515 10963 12758 14961 17392 20479
 人均生產總值指數
(以87年為100 
% 694.8 772.4 873.3 988.6 1118.1 1237.7
三、工農業總產值
(當年價)
萬元 3457411 3989115 4693620 5418931 6574370  
 工農業總產值指數
(以
87年為100
% 881.58 998.3 1154.23 1286.74 1500.47  

相關文件:


文檔附件:

關于我們 | 網站幫助 | 網站地圖 | 隱私申明 |

主辦單位:陽江市人民政府辦公室

管理維護:陽江市政務服務和數據管理局

網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3

網站報障:0662-3367662   粵公網安備 44170202000121號