无码中文字幕乱码一区,色偷偷av男人的天堂,一本到12不卡视频在线dvd,国产亚洲无线码一区二区

智能問答| 無障礙 | 移動版 | 繁體版

2008年統(tǒng)計年鑒(建市以來戶數(shù)、人口情況)
來源:本站 時間:2009-02-07 15:07 【字體: 】 瀏覽量:-
轉載分享:
4-4   建市以來戶數(shù)、人口情況
   計量單位 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
一、戶數(shù)                  
   年末總戶數(shù) 425188 436679 449910 470789 488618 510573 526784 540772
    #農業(yè)戶 338504 348448 353053 364288 370031 369596 381154 384577
二、人口                  
   年末常住人口       2179000 2178200 2177300 2176400 2175600
   年末戶籍總人口 2113279 2145524 2180035 2245489 2283101 2319929 2354031 2379408
     農業(yè)人口 1761317 1778309 1792572 1830423 1836234 1840681 1804060 1789876
     非農業(yè)人口 351962 367215 387463 415066 446867 479248 549971 589532
   戶籍人口中:男性 1124234 1137401 1158692 1186218 1205635 1226668 1245852 1260538
           女性 989045 1008123 1021343 1059271 1077466 1093261 1108179 1118870
   全年平均人口 2097276 2129402 2162780 2212762 2264295 2301515 2336980 2366720
   人口密度                  
(按常住人口計算) /平方公里       278.9 278.8 278.7 278.5 278.4
   平均每戶人口 4.97 4.91 4.85 4.77 4.67 4.54 4.47 4.4
   人口出生率 13.8 13.47 17.83 21.16 19.24 19.18 18.7 18.28
   人口死亡率 4.03 4.04 4.56 5.05 5.83 5.61 5.78 5.83
   自然增長率 9.77 9.43 13.27 16.11 13.41 13.57 12.92 12.46
4-4   續(xù)表1
   計量
單位
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
一、戶數(shù)                  
   年末總戶數(shù) 552614 565010 578735 595147 618658 644253 661903 673096
    #農業(yè)戶 388166 394071 400009 405737 417500 426634 434372 446943
二、人口                  
   年末常住人口 2174700 2173900 2173000 2172100 2171300 2172000 2225599 2249100
   年末戶籍總人口 2399730 2425139 2443491 2459969 2478672 2564012 2574307 2582761
     農業(yè)人口 1790900 1794721 1793408 1795610 1803456 1870880 1870248 1878702
     非農業(yè)人口 608830 630418 650083 664359 675216 693132 704059 704059
   戶籍人口中:男性 1271840 1290763 1302293 1313468 1325209 1365385 1367156 1375529
           女性 1127890 1134376 1141198 1146501 1153463 1198627 1207151 1207232
   全年平均人口 2389569 2412435 2433815 2451730 2469321 2521342 2569160 2578534
   人口密度                  
(按常住人口計算) /平方公里 278.3 278.2 278.1 278 277.9 278 284.8 287.9
   平均每戶人口 4.34 4.29 4.22 1.13 4.01 3.98 3.89 3.84
   人口出生率 18.51 18.26 15.31 13.72 12.63 11.4 11.27 11.34
   人口死亡率 6.18 5.02 4.24 4.66 4.61 4.64 4.55 4.79
   自然增長率 12.33 13.24 11.07 9.06 8.02 6.76 6.72 6.55
4-4   續(xù)表2
   計量
單位
2003 2004 2005  2006 2007  2008 
一、戶數(shù)              
   年末總戶數(shù) 678659 705005 721704 735419 745917 769266
    #農業(yè)戶 451271          
二、人口              
   年末常住人口 2273000 2308600 2321407 2332906 2357308 2368328
   年末戶籍總人口 2595341 2628273 2641505 2677328 2710268 2732898
     農業(yè)人口 1762396 1789559 1611415 1636247 1579475 1589491
     非農業(yè)人口 832945 838714 1030090 1041081 1130793 1143407
   戶籍人口中:男性 1383192 1398872 1406334 1422617 1440845 1453262
                 女性 1212149 1229401 1235171 1254711 1269423 1279636
   全年平均人口 2589051 2611807 2634889 2659417 2693798 2721583
   人口密度              
(按常住人口計算) /平方公里 290.9 295.5 297.1 298.6 301.8 303.1
   平均每戶人口 3.82 3.73 3.66 3.64 3.63 3.55
   人口出生率 11.5 11.37 11.48 11.78 12.1 12.22
   人口死亡率 4.82 4.67 4.97 5.14 5.2 5.46
   自然增長率 6.68 6.7 6.51 6.64 6.9 6.75

相關文件:


文檔附件:

關于我們 | 網(wǎng)站幫助 | 網(wǎng)站地圖 | 隱私申明 |

主辦單位:陽江市人民政府辦公室

管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局

網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3

網(wǎng)站報障:0662-3367662   粵公網(wǎng)安備 44170202000121號