无码中文字幕乱码一区,色偷偷av男人的天堂,一本到12不卡视频在线dvd,国产亚洲无线码一区二区

智能問答| 無障礙 | 移動版 | 繁體版

2008年統計年鑒( 陽江市生產總值(1993-2008年) )
來源:本站 時間:2009-02-16 16:36 【字體: 】 瀏覽量:-
轉載分享:
3-1   陽江市生產總值
 (1993-2008)
                              單位:萬元
年份 生產總值  
第一產業 第二產業   第三產業  
工業 建筑業 交通運輸、倉儲和郵電業 批發和零售業 金融業 房地產業
1993 610754 231903 197084 144823 52262 181767 44437 51434 21499 20560
1994 874396 382297 244893 173103 71790 247206 60231 77691 25158 27902
1995 1018360 442576 278615 212108 66507 297169 69800 100255 20707 31494
1996 1137881 510339 295231 240470 54761 332311 72513 113596 18722 35284
1997 1240675 544201 336137 271592 64545 360337 79165 125371 8254 39890
1998 1357787 573044 384698 309558 75140 400045 86300 142373 7706 42309
1999 1464379 599036 421337 335143 86194 444006 90684 162085 6975 45243
2000 1601958 629513 470316 375862 94454 502130 104829 187581 6425 49470
2001 1743278 653462 511368 420914 90455 578447 117854 217923 5970 62283
2002 1915271 682671 582778 484775 98002 649822 125129 251979 5866 73961
2003 2151434 732048 683125 567606 115519 736261 129600 291226 5705 88574
2004 2511504 793448 860408 717528 142880 857648 136085 339598 5410 100860
2005 2953441 801649 1100217 929817 170400 1051575 84894 398217 7379 138832
2006 3481573 965278 1296263 1119630 176633 1220032 109650 462121 15100 153352
2007 4078569 1024290 1596452 1410557 185895 1457826 129934 568934 31615 191954
2008 4838439 1155070 1961587 1745511 216076 1721782 162815 671819 38437 227736
:1、本表按當年價計算。
    21993-2003年地區生產總值根據全國第一次經濟普查結果進行調整(下表同)。
    32004年及以前年份第一產業不包括農林牧漁服務業,交通運輸倉儲和郵政業包括電信業,但不包括城市公共交通業,批發與零售業包括餐飲業(下表同)。
    42006年地區生產總值及其中的第一產業已根據全國第二次農業普查結果進行調整(下表同)。
    52008GDP相關數據為季度快報數(下表同)。

相關文件:


文檔附件:

關于我們 | 網站幫助 | 網站地圖 | 隱私申明 |

主辦單位:陽江市人民政府辦公室

管理維護:陽江市政務服務和數據管理局

網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3

網站報障:0662-3367662   粵公網安備 44170202000121號