无码中文字幕乱码一区,色偷偷av男人的天堂,一本到12不卡视频在线dvd,国产亚洲无线码一区二区

智能問答| 無障礙 | 移動(dòng)版 | 繁體版

2008年統(tǒng)計(jì)年鑒(國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展比例指標(biāo))
來源:本站 時(shí)間:2009-02-08 08:37 【字體: 】 瀏覽量:-
轉(zhuǎn)載分享:
28    國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展比例指標(biāo)
  標(biāo) 計(jì)量
單位
2005 2006 2007 2008
人口出生率(按戶籍人口計(jì)算) 11.48 11.78 12.1 12.2
人口死亡率 4.97 5.14 5.2 5.46
人口自然增長率 6.51 6.64 6.9 6.75
每個(gè)就業(yè)者負(fù)擔(dān)人口(按戶籍人口計(jì)算) 1.8 1.8 1.79 1.78
城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 % 3.1 3.2 3 2.89
全社會(huì)固定資產(chǎn)相當(dāng)于生產(chǎn)總值比例 % 28.27 29.43 33.1 35.5
地方財(cái)政收入相當(dāng)于生產(chǎn)總值比例 % 2.94 2.99 3.2 3.38
地方財(cái)政支出相當(dāng)于生產(chǎn)總值比例 % 7.85 8.12 8.75 9.49
農(nóng)業(yè)從業(yè)者人均耕地面積 2.01 2.01 2 2.02
每畝耕地農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力 千瓦 0.46 0.66 0.87 0.89
每畝耕地用電量 千瓦/小時(shí) 180.51 194.16 205.15 206.6
每畝耕地化肥施用量(折純量) 公斤 60.34 64.67 66.93 67.3
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù) % 173.2 197.34 221.58  
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 % 19.58 24.45 26.29  
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資本保值增值率 % 139.54 119.25 147.14  
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率 % 54.59 55.71 53.86  
規(guī)模以上工業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) 2.95 3.11 2.88  
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率 % 94.73 95.51 93.99  
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)成本費(fèi)用利潤率 % 6.6 11.2 14.08  
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值生產(chǎn)率 / 64606 62391 76865  
人均社會(huì)消費(fèi)品零售額* 6852 8016 9421 11243
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款相當(dāng)于生產(chǎn)總值比例 % 83.07 80.79 77.37 81.0
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款相當(dāng)于生產(chǎn)總值比例 % 33.74 30.66 33.24 32.7
城鄉(xiāng)居民人均儲(chǔ)蓄存款* 8181 9190 9734 11684
適齡兒童入學(xué)率 % 99.91 99.9 99.97 99.99
小學(xué)升學(xué)率 % 99.85 99.67 99.51 99.79
中學(xué)教師負(fù)擔(dān)系數(shù) 1/ 21.35 20.84 20.13 20.24
小學(xué)教師負(fù)擔(dān)系數(shù) 1/ 20.29 19.83 18.13 18.02
每萬人擁有醫(yī)生數(shù)* 個(gè) 10.19 10.17 10.94 10.84
每萬人擁有醫(yī)院及衛(wèi)生院床位數(shù)* 17.64 18.53 19.93 21.15
注:標(biāo)有“*”的人均指標(biāo)采用常住人口計(jì)算。

相關(guān)文件:


文檔附件:

關(guān)于我們 | 網(wǎng)站幫助 | 網(wǎng)站地圖 | 隱私申明 |

主辦單位:陽江市人民政府辦公室

管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局

網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3

網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662   粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)

主站蜘蛛池模板: 逊克县| 资兴市| 大理市| 石河子市| 平泉县| 廉江市| 菏泽市| 仁怀市| 龙海市| 陆川县| 阿坝| 永登县| 合肥市| 土默特右旗| 磴口县| 大邑县| 洛浦县| 南郑县| 贡觉县| 大悟县| 常州市| 莆田市| 武穴市| 洛南县| 陇川县| 东港市| 凯里市| 潮安县| 东港市| 滁州市| 霍州市| 黑水县| 沽源县| 桂平市| 丹凤县| 永济市| 东山县| 商洛市| 西青区| 蓬安县| 淄博市|