指標 | 計量 單位 |
1-8月 | 同比±% |
地區生產總值(季報) | 億元 | ||
第一產業 | 億元 | ||
第二產業 | 億元 | ||
第三產業 | 億元 | ||
農業總產值(季報) | 億元 | ||
規模以上工業總產值 | 億元 | 287.5 | 12.6 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 69.6 | 14.5 |
全社會固定資產投資額 | 億元 | 121.0 | 37.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 199.9 | 18.2 |
進出口總額 | 億美元 | 9.20 | 10.4 |
#出口總額 | 億美元 | 7.64 | 4.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 20.4 | 8.0 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 12.3 | 8.5 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 438.2 | 22.6 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 302.2 | 18.5 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 207.7 | 40.6 |
地方財政一般預算收入 | 億元 | 12.0 | 21.5 |
地方財政一般預算支出 | 億元 | 23.8 | 15.7 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 8532.2 | 7.50 |
農民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格指數 | % | 98.4 | -1.6 |
商品零售價格指數 | % | 97.4 | -2.6 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號