3-5 各縣(市、區)人均生產總值 | ||||||
(1993-2008年) | ||||||
單位:元 | ||||||
年份 | 全市 | |||||
江城區 | 海陵區 | 陽東縣 | 陽西縣 | 陽春市 | ||
1993年 | 2806 | 2354 | 2261 | 2302 | 2566 | |
1994年 | 4018 | 4183 | 8816 | 3401 | 3012 | 3396 |
1995年 | 4682 | 4648 | 9692 | 4356 | 3682 | 3838 |
1996年 | 5233 | 5217 | 10823 | 5028 | 4229 | 4422 |
1997年 | 5708 | 5920 | 11178 | 5612 | 4637 | 4215 |
1998年 | 6250 | 6576 | 11505 | 6266 | 5126 | 4499 |
1999年 | 6743 | 7178 | 11773 | 6824 | 5576 | 4884 |
2000年 | 7377 | 7848 | 12642 | 7710 | 6099 | 5411 |
2001年 | 7928 | 8291 | 13531 | 8428 | 6693 | 6029 |
2002年 | 8560 | 9855 | 14566 | 9048 | 7345 | 6586 |
2003年 | 9515 | 9935 | 16119 | 9612 | 8126 | 7448 |
2004年 | 10963 | 11238 | 17864 | 10965 | 8948 | 8713 |
2005年 | 12758 | 12575 | 20226 | 12776 | 10490 | 9650 |
2006年 | 14961 | 14371 | 23321 | 15823 | 12731 | 11182 |
2007年 | 17392 | 16295 | 24551 | 18649 | 14241 | 13266 |
2008年 | 20479 | 17528 | 24178 | 22552 | 16885 | 16018 |
注:本表按當年價計算。 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號