3-8 生產法GDP構成項目 | |||||
(2008年) | |||||
單位:萬元 | |||||
項 目 | 增加值 | 勞動者 報酬 |
生產稅 凈額 |
固定資產折舊 | 營業 盈余 |
地區生產總值 | |||||
第一產業 | |||||
農林牧漁業 | |||||
第二產業 | |||||
工業 | |||||
建筑業 | |||||
第三產業 | |||||
交通運輸、倉儲和郵政業 | |||||
信息傳輸、計算機服務和軟件業 | |||||
批發和零售業 | |||||
住宿和餐飲業 | |||||
金融業 | |||||
房地產業 | |||||
租賃和商務服務業 | |||||
科學研究、技術服務和地質勘查業 | |||||
水利、環境和公共設施管理業 | |||||
居民服務和其他服務業 | |||||
教育 | |||||
衛生、社會保障和社會福利業 | |||||
文化、體育和娛樂業 | |||||
公共管理和社會組織 | |||||
注:本表按當年價格計算,因第二次經濟普查數據未定稿,本表數據暫缺。 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號