2010年1-2月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-2月 | 同比±% |
地區生產總值(季報) | 億元 | ||
第一產業 | 億元 | ||
第二產業 | 億元 | ||
第三產業 | 億元 | ||
農業總產值(季報) | 億元 | ||
規模以上工業總產值 | 億元 | 76.4 | 18.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 18.7 | 22.0 |
全社會固定資產投資額 | 億元 | 20.0 | 28.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | ||
進出口總額 | 億美元 | 2.30 | 40.0 |
#出口總額 | 億美元 | 2.18 | 35.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 5.0 | 34.2 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 2.7 | 27.7 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 488.1 | 18.5 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 338.7 | 14.6 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 237.7 | 45.6 |
地方財政一般預算收入 | 億元 | 2.9 | 22.9 |
地方財政一般預算支出 | 億元 | 7.2 | 23.8 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 2818.3 | 11.7 |
農民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格總指數 | % | 102.0 | 2.0 |
商品零售價格指數 | % | 101.6 | 1.6 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號