2010年1-3月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-3月 | 同比±% |
地區生產總值(季報) | 億元 | 109.4 | 11.9 |
第一產業 | 億元 | 23.8 | 5.3 |
第二產業 | 億元 | 45.2 | 17.3 |
第三產業 | 億元 | 40.4 | 9.6 |
農業總產值(季報) | 億元 | 41.2 | 5.3 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 120.7 | 19.6 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 29.8 | 22.6 |
全社會固定資產投資額 | 億元 | 41.1 | 32.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 86.8 | 14.9 |
進出口總額 | 億美元 | 3.41 | 18.5 |
#出口總額 | 億美元 | 3.23 | 22.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 8.0 | 33.3 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 4.6 | 28.3 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 499.8 | 18.2 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 344.7 | 14.8 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 246.5 | 44.0 |
地方財政一般預算收入 | 億元 | 4.9 | 33.7 |
地方財政一般預算支出 | 億元 | 10.6 | 25.4 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 3871 | 9.9 |
農民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格總指數 | % | 101.9 | 1.9 |
商品零售價格指數 | % | 101.5 | 1.5 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號