2010年1-5月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-5月 | 同比±% |
地區生產總值(季報) | 億元 | ||
第一產業 | 億元 | ||
第二產業 | 億元 | ||
第三產業 | 億元 | ||
農業總產值(季報) | 億元 | ||
規模以上工業總產值 | 億元 | 212.1 | 19.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 54.6 | 26.1 |
全社會固定資產投資額 | 億元 | 91.4 | 36.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 141.8 | 16.6 |
進出口總額 | 億美元 | 6.45 | 25.8 |
#出口總額 | 億美元 | 5.82 | 25.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 14.3 | 34.1 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 8.8 | 33.4 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 501.0 | 17.5 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 348.2 | 15.4 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 253.9 | 39.2 |
地方財政一般預算收入 | 億元 | 8.2 | 32.9 |
地方財政一般預算支出 | 億元 | 17.2 | 15.6 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 6082.0 | 12.70 |
農民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格總指數 | % | 102.4 | 2.4 |
商品零售價格指數 | % | 102.1 | 2.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號