2010年1-7月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 |
計量 | 1-7月 | 同比±% |
單位 | |||
地區生產總值(季報) | 億元 | ||
第一產業 | 億元 | ||
第二產業 | 億元 | ||
第三產業 | 億元 | ||
農業總產值(季報) | 億元 | ||
規模以上工業總產值 | 億元 | 316.4 | 22.9 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 83.4 | 26.8 |
全社會固定資產投資額 | 億元 | 145.8 | 37.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 199.9 | 17.7 |
進出口總額 | 億美元 | 9.66 | 29.2 |
#出口總額 | 億美元 | 8.60 | 30.8 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 22.0 | 30.7 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 13.6 | 32.2 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 509.0 | 16.3 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 356.0 | 17.4 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 276.4 | 35.4 |
地方財政一般預算收入 | 億元 | 13.0 | 33.1 |
地方財政一般預算支出 | 億元 | 24.6 | 18.9 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 8383 | 12.40 |
農民人均純收入(年報) | 元 | ||
居民消費價格總指數 | % | 102.4 | 2.4 |
商品零售價格指數 | % | 102.1 | 2.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號