2010年1-8月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-8月 | 同比±% |
地區生產總值(季報) | 億元 | ||
第一產業 | 億元 | ||
第二產業 | 億元 | ||
第三產業 | 億元 | ||
農業總產值(季報) | 億元 | ||
規模以上工業總產值 | 億元 | 372.1 | 24.4 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 98.0 | 30.7 |
全社會固定資產投資額 | 億元 | 165.9 | 36.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 232.4 | 18.5 |
進出口總額 | 億美元 | 11.27 | 22.4 |
#出口總額 | 億美元 | 10.09 | 32.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 26.3 | 28.9 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 16.1 | 30.8 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 511.2 | 16.5 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 359.0 | 18.8 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 283.6 | 36.5 |
地方財政一般預算收入 | 億元 | 15.7 | 30.4 |
地方財政一般預算支出 | 億元 | 28.7 | 20.4 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 9596 | 12.5 |
農民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格總指數 | % | 102.5 | 2.5 |
商品零售價格指數 | % | 102.1 | 2.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號