2015年1-2月陽江市主要經濟指標
指標 | 計量 單位 |
1-2月 | 同比±% |
地區生產總值(1-1季度) | 億元 | - | - |
第一產業 | 億元 | - | - |
第二產業 | 億元 | - | - |
第三產業 | 億元 | - | - |
農業總產值(1-1季度) | 億元 | - | - |
規模以上工業總產值 | 億元 | 212.74 | 15.0 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 53.79 | 15.6 |
固定資產投資額 | 億元 | 44.96 | 11.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 113.71 | 9.2 |
進出口總額 | 億元 | 17.84 | -13.0 |
#出口總額 | 億元 | 16.09 | 7.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 12.92 | 18.3 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 10.12 | 23.4 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 915.92 | 10.9 |
#住戶存款 | 億元 | 643.14 | 10.1 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 722.53 | 29.9 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 7.89 | 0.3 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 23.57 | 65.5 |
居民消費價格總指數 | % | 100.9 | 0.9 |
商品零售價格指數 | % | 99.9 | -0.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號