2015年1-3月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-3月 | 同比±% |
地區生產總值(1-1季度) | 億元 | 249.13 | 7.8 |
第一產業 | 億元 | 40.49 | 4.2 |
第二產業 | 億元 | 110.29 | 13.0 |
第三產業 | 億元 | 98.35 | 2.7 |
農業總產值(1-1季度) | 億元 | 68.39 | 4.2 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 369.52 | 14.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 93.87 | 16.0 |
固定資產投資額 | 億元 | 93.41 | -12 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 159.26 | 8.8 |
進出口總額 | 億元 | 23.73 | -22.2 |
#出口總額 | 億元 | 21.66 | 0.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 20.31 | 17.3 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 15.27 | 20.1 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 953.09 | 11.9 |
#住戶存款 | 億元 | 648.84 | 9.1 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 723.93 | 28.2 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 12.78 | 0.6 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 34.28 | 37.5 |
居民消費價格總指數 | % | 101.1 | 1.1 |
商品零售價格指數 | % | 100.1 | 0.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號