指標 | 計量 單位 |
1-5月 | 同比±% |
地區生產總值(1-1季度) | 億元 | 249.13 | 7.8 |
第一產業 | 億元 | 40.49 | 4.2 |
第二產業 | 億元 | 110.29 | 13.0 |
第三產業 | 億元 | 98.35 | 2.7 |
農業總產值(1-1季度) | 億元 | 68.39 | 4.2 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 634.83 | 12.7 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 157.12 | 14.8 |
固定資產投資額 | 億元 | 200.04 | 4.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 229.48 | 9.7 |
進出口總額 | 億元 | 46.0 | -18.3 |
#出口總額 | 億元 | 36.9 | -15.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 37.44 | 11.9 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 28.61 | 11.6 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 969.29 | 14.8 |
#住戶存款 | 億元 | 641.84 | 8.8 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 722.85 | 21.1 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 20.85 | 0.9 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 56.84 | 19.9 |
居民消費價格總指數 | % | 101.0 | 1.0 |
商品零售價格總指數 | % | 100.1 | 0.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號