2015年1-4月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-4月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-1季度) | 億元 | 249.13 | 7.8 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 40.49 | 4.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 110.29 | 13.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 98.35 | 2.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-1季度) | 億元 | 68.39 | 4.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 481.26 | 13.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 121.61 | 14.5 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 149.34 | 5.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 182.07 | 10.2 |
進出口總額 | 億元 | 34.5 | -27.3 |
#出口總額 | 億元 | 28.7 | -18.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 27.71 | 10.4 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 20.78 | 9.8 |
金融機構(gòu)各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 958.88 | 15.1 |
#住戶存款 | 億元 | 642.47 | 9.6 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 723.77 | 25.0 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 16.51 | 1.1 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 47.29 | 47.5 |
居民消費價格總指數(shù) | % | 101.1 | 1.1 |
商品零售價格總指數(shù) | % | 100.1 | 0.1 |
關于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號