2015年1-6月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-6月 | 同比±% |
地區生產總值(1-2季度) | 億元 | 521.39 | 8.1 |
第一產業 | 億元 | 76.51 | 3.7 |
第二產業 | 億元 | 234.16 | 11.8 |
第三產業 | 億元 | 210.73 | 5.2 |
農業總產值(1-2季度) | 億元 | 130.43 | 3.8 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 794.43 | 12.6 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 197.29 | 14.6 |
固定資產投資額 | 億元 | 263.61 | 4.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 277.78 | 9.6 |
進出口總額 | 億元 | 56.3 | -12.4 |
#出口總額 | 億元 | 44.1 | -13.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 45.98 | 9.7 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 34.74 | 9.2 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 981.90 | 13.6 |
#住戶存款 | 億元 | 650.86 | 7.2 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 729.00 | 21.4 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 29.70 | 1.7 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 70.46 | 15.5 |
居民消費價格總指數 | % | 101.0 | 1.0 |
商品零售價格總指數 | % | 100.1 | 0.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號