2015年1-8月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-8月 | 同比±% |
地區生產總值(1-2季度) | 億元 | 521.39 | 8.1 |
第一產業 | 億元 | 76.51 | 3.7 |
第二產業 | 億元 | 234.16 | 11.8 |
第三產業 | 億元 | 210.73 | 5.2 |
農業總產值(1-2季度) | 億元 | 130.43 | 3.8 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 1060.91 | 13.0 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 262.83 | 14.8 |
固定資產投資額 | 億元 | 357.65 | 3.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 374.34 | 9.4 |
進出口總額 | 億元 | 83.9 | -8.0 |
#出口總額 | 億元 | 63.3 | -15.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 64.83 | 9.3 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 47.77 | 9.7 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1006.13 | 17.1 |
#住戶存款 | 億元 | 659.74 | 9.9 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 733.65 | 20.1 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 37.04 | 4.7 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 97.71 | 16.6 |
居民消費價格總指數 | % | 101.0 | 1.0 |
商品零售價格總指數 | % | 99.9 | -0.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號