2015年1-9月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-9月 | 同比±% |
地區生產總值(1-3季度) | 億元 | 848.33 | 8.4 |
第一產業 | 億元 | 148.07 | 3.6 |
第二產業 | 億元 | 376.46 | 11.3 |
第三產業 | 億元 | 323.81 | 6.8 |
農業總產值(1-3季度) | 億元 | 249.21 | 3.6 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 1278.56 | 13.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 317.25 | 14.8 |
固定資產投資額 | 億元 | 427.52 | 2.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 423.96 | 9.5 |
進出口總額 | 億元 | 113.2 | 2.1 |
#出口總額 | 億元 | 89.1 | -4.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 73.30 | 8.6 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 53.44 | 9.0 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1017.42 | 16.0 |
#住戶存款 | 億元 | 672.22 | 9.4 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 749.07 | 22.0 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 42.44 | 4.4 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 118.43 | 26.5 |
居民消費價格總指數 | % | 101.1 | 1.1 |
商品零售價格總指數 | % | 100.0 | 0 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號