2015年1-11月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-11月 | 同比±% |
地區生產總值(1-3季度) | 億元 | 848.33 | 8.4 |
第一產業 | 億元 | 148.07 | 3.6 |
第二產業 | 億元 | 376.46 | 11.3 |
第三產業 | 億元 | 323.81 | 6.8 |
農業總產值(1-3季度) | 億元 | 249.21 | 3.6 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 1689.02 | 13.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 417.20 | 14.4 |
固定資產投資額 | 億元 | 574.02 | 4.7 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 529.30 | 9.4 |
進出口總額 | 億元 | 158.43 | 9.7 |
#出口總額 | 億元 | 131.40 | 4.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 90.23 | 8.3 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 65.80 | 9.0 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1013.11 | 15.3 |
#住戶存款 | 億元 | 663.36 | 9.1 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 747.05 | 19.7 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 53.59 | 3.0 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 146.66 | 27.5 |
居民消費價格總指數 | % | 101.3 | 1.3 |
商品零售價格總指數 | % | 100.2 | 0.2 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號