2016年1-2月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-2月 | 同比±% |
地區生產總值(1季度) | 億元 | - | - |
第一產業 | 億元 | - | - |
第二產業 | 億元 | - | - |
第三產業 | 億元 | - | - |
農業總產值(1季度) | 億元 | - | - |
規模以上工業總產值 | 億元 | 226.00 | 8.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 57.87 | 12.1 |
固定資產投資額 | 億元 | 50.18 | 11.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 104.72 | 7.6 |
進出口總額 | 億元 | 19.40 | 8.9 |
#出口總額 | 億元 | 14.70 | -8.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 13.36 | 3.4 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 10.43 | 3.1 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1024.53 | 11.9 |
#住戶存款 | 億元 | 699.04 | 8.7 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 769.17 | 6.5 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 7.53 | -4.6 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 21.13 | -10.4 |
居民消費價格總指數 | % | 104.1 | 4.1 |
商品零售價格指數 | % | 102.2 | 2.2 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號