2017年1-4月陽江市主要經濟指標
|
|||
指標 | 計量 單位 |
1-4月 | 同比±% |
地區生產總值(一季度) | 億元 | 287.18 | 5.5 |
第一產業 | 億元 | 44.66 | 3.5 |
第二產業 | 億元 | 116.84 | 6.1 |
第三產業 | 億元 | 125.68 | 5.6 |
農業總產值(一季度) | 億元 | 75.98 | 3.6 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 617.86 | 9.6 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 142.95 | 7.1 |
固定資產投資額 | 億元 | 135.77 | 0.6 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 44.77 | 64.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 217.47 | 9.3 |
進出口總額 | 億元 | 33.67 | -16.9 |
#出口總額 | 億元 | 29.14 | 2.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1322 | -54.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 32.55 | 9.9 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 25.04 | 12.2 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1169.70 | 10.8 |
#住戶存款 | 億元 | 771.56 | 10.2 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 868.39 | 11.3 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 17.36 | 4.4 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 57.49 | 19.7 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.2 | 1.2 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號