2017年1-5月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-5月 | 同比±% |
地區生產總值(一季度) | 億元 | 287.18 | 5.5 |
第一產業 | 億元 | 44.66 | 3.5 |
第二產業 | 億元 | 116.84 | 6.1 |
第三產業 | 億元 | 125.68 | 5.6 |
農業總產值(一季度) | 億元 | 75.98 | 3.6 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 781.05 | 8.5 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 166.64 | 7.0 |
固定資產投資額 | 億元 | 183.91 | -2.6 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 57.99 | 53.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 272.12 | 9.1 |
進出口總額 | 億元 | 47.13 | -3.9 |
#出口總額 | 億元 | 37.937 | 6.5 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2394 | -21.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 41.66 | 7.4 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 31.76 | 8.5 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1191.45 | 12.7 |
#住戶存款 | 億元 | 777.33 | 10.5 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 875.01 | 12.7 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 21.43 | 6.8 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 74.71 | 11.5 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.3 | 1.3 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號