2017年1-6月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-6月 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 626.23 | 5.9 |
第一產業 | 億元 | 88.51 | 4.7 |
第二產業 | 億元 | 263.67 | 6.2 |
第三產業 | 億元 | 274.05 | 6.0 |
農業總產值 | 億元 | 149.81 | 4.5 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 982.45 | 8.6 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 208.72 | 7.8 |
固定資產投資額 | 億元 | 251.83 | 2.5 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 73.26 | 63.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 325.76 | 9.0 |
進出口總額 | 億元 | 57.79 | 0.7 |
#出口總額 | 億元 | 47.72 | 10.6 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2471 | -20.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 52.01 | 8.0 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 39.41 | 8.2 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1191.05 | 9.8 |
#住戶存款 | 億元 | 788.97 | 10.3 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 884.80 | 12.3 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 27.81 | 5.7 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 107.29 | 31.3 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.3 | 1.3 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號