2017年1-9月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-9月 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 1015.87 | 6.3 |
第一產業 | 億元 | 174.84 | 4.8 |
第二產業 | 億元 | 412.45 | 6.6 |
第三產業 | 億元 | 428.58 | 6.5 |
農業總產值 | 億元 | 292.08 | 4.6 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 1549.72 | 8.7 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 329.51 | 8.5 |
固定資產投資額 | 億元 | 443.31 | 3.6 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 115.26 | 59.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 497.40 | 8.9 |
進出口總額 | 億元 | 105.1 | 14.0 |
#出口總額 | 億元 | 87.0 | 18.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3212 | -20.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 83.26 | 7.5 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 60.42 | 8.6 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1221.79 | 9.7 |
#住戶存款 | 億元 | 808.88 | 9.2 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 923.91 | 15.6 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 40.06 | 8.8 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 154.90 | 21.2 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號