2017年1-11月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-11月 | 同比±% |
地區生產總值(1-3季度) | 億元 | 1015.87 | 6.3 |
第一產業 | 億元 | 174.84 | 4.8 |
第二產業 | 億元 | 412.45 | 6.6 |
第三產業 | 億元 | 428.58 | 6.5 |
農業總產值(1-3季度) | 億元 | 292.08 | 4.6 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 2032.85 | 8.0 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 430.96 | 8.4 |
固定資產投資額 | 億元 | 509.55 | 6.3 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 136.49 | 56.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 624.45 | 8.7 |
進出口總額 | 億元 | 131.8 | 5.8 |
#出口總額 | 億元 | 105.0 | 0.7924 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3962 | -36.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 102.23 | 6.7 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 73.58 | 7.2 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1223.69 | 10.3 |
#住戶存款 | 億元 | 792.72 | 8.0 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 923.35 | 13.6 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 50.15 | 7.9 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 177.23 | -5.3 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號