2017年1-12月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-12月 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 1408.63 | 6.2 |
第一產業 | 億元 | 233.07 | 4.1 |
第二產業 | 億元 | 587.04 | 6.9 |
第三產業 | 億元 | 588.52 | 6.1 |
農業總產值 | 億元 | 390.16 | 3.9 |
規模以上工業總產值 | 億元 | 1980.17 | 6.6 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 421.30 | 8.0 |
固定資產投資額 | 億元 | 540.21 | 7.2 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 144.86 | 42.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 689.90 | 8.7 |
進出口總額 | 億元 | 142.5 | 3.1 |
#出口總額 | 億元 | 113.5 | -1.3 |
實際利用外資 | 萬美元 | 4663 | -33.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 112.25 | 7.1 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 81.20 | 8.0 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1230.77 | 9.2 |
#住戶存款 | 億元 | 796.34 | 7.6 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 932.87 | 12.7 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 60.66 | 7.1 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 193.30 | -1.4 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號