2018年1-6月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1—6月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 億元 | 595.92 | 3.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 80.73 | 3.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 225.29 | 0.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 289.89 | 6.9 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季度) | 億元 | 134.17 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 97.44 | -0.5 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 184.09 | 6.2 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 66.05 | -9.8 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 360.35 | 9.2 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 60.3 | 4.7 |
#出口總額 | 億元 | 46.9 | -1.8 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 76349 | 2989.8 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 56.55 | 8.7 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 40.80 | 7.1 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款 (含外資) | 億元 | 1344.73 | 12.9 |
#住戶存款 | 億元 | 842.51 | 6.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 998.52 | 12.9 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 30.55 | 9.9 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 115.20 | 7.4 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.7 | 1.7 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)