2018年1-12月陽江市主要經濟指標 |
|||
指標 | 計量
單位 |
1—12月 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 1350.31 | 4.1 |
第一產業 | 億元 | 219.29 | 3.2 |
第二產業 | 億元 | 463.91 | 2.9 |
第三產業 | 億元 | 667.12 | 5.7 |
農業總產值 | 億元 | 361.29 | 3.4 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 219.29 | 3.2 |
固定資產投資額 | 億元 | 390.76 | 4.3 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 141.61 | -2.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 749.01 | 9.3 |
進出口總額 | 億元 | 137.8 | -3.2 |
#出口總額 | 億元 | 107.2 | -5.5 |
實際利用外資 | 萬美元 | 76349 | 1537.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 119.84 | 6.8 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 85.32 | 6.0 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1386.49 | 12.7 |
#住戶存款 | 億元 | 870.85 | 9.4 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 1006.16 | 7.9 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 62.62 | 3.2 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 224.25 | 16.0 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號