2018年1-3月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-3月 | 同比±% |
地區生產總值(季度) | 億元 | 299.74 | 5.3 |
第一產業 | 億元 | 47.78 | 3.5 |
第二產業 | 億元 | 112.93 | 1.2 |
第三產業 | 億元 | 139.03 | 10.0 |
農業總產值(季度) | 億元 | 80.92 | 3.6 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 61.44 | 1.2 |
固定資產投資額 | 億元 | 70.61 | 4.6 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 28.98 | -4.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 193.25 | 9.3 |
進出口總額 | 億元 | 27.3 | 17.8 |
#出口總額 | 億元 | 22.3 | 9.0 |
實際利用外資 | 萬美元 | 375 | -67.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 24.88 | 2.5 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 18.23 | -1.4 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1299.16 | 9.8 |
#住戶存款 | 億元 | 833.68 | 7.4 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 967.61 | 11.8 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 14.15 | 10.7 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 55.27 | 32.3 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 102.1 | 2.1 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號