2018年1-11月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1—11月 | 同比±% |
地區(qū)生產總值(1-3季度) | 億元 | 921.43 | 3.0 |
第一產業(yè) | 億元 | 139.48 | 4.0 |
第二產業(yè) | 億元 | 311.16 | 0.0 |
第三產業(yè) | 億元 | 470.79 | 5.7 |
農業(yè)總產值(1-3季度) | 億元 | 230.26 | 4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 194.93 | 2.5 |
固定資產投資額 | 億元 | 356.31 | 2.0 |
#房地產開發(fā)投資額 | 億元 | 133.39 | -2.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 673.36 | 9.4 |
進出口總額 | 億元 | 124.3 | -5.6 |
#出口總額 | 億元 | 96.2 | -8.3 |
實際利用外資 | 萬美元 | 76349 | 1827.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 109.90 | 7.5 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 77.92 | 7.2 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1382.56 | 13.0 |
#住戶存款 | 億元 | 867.87 | 9.5 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 1040.05 | 12.6 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 53.10 | 5.9 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 192.32 | 8.5 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.6 | 1.6 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號