2019年1-2月陽江市主要經濟指標 | |||
指 標 名 稱 | 計量 單位 | 1—2月 | 增長% |
地區生產總值(季度) | 億元 | ||
農業總產值(季度) | 億元 | ||
規模以上工業增加值 | 億元 | 33.26 | 8.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 16.86 | 5.3 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 12.08 | 4.7 |
固定資產投資總額 | 億元 | -- | 10.6 |
#房地產開發投資額 | 億元 | -- | 16.1 |
外貿進出口總額 | 億元 | 23.7 | 32.5 |
#出口總額 | 億元 | 18.8 | 16.0 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1265 | 308.1 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 10.54 | 13.8 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 27.96 | -13.6 |
金融機構本外幣各項存款(含外資) | 億元 | 1431.15 | 12.1 |
#住戶存款 | 億元 | 923.45 | 11.3 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 1071.39 | 11.7 |
全市組織稅收收入(全口徑) | 億元 | 34.14 | 33.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 149.00 | 9.3 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 100.6 | 0.6 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號