2018年1-4月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1—4月 | 同比±% |
地區生產總值(1季度) | 億元 | 299.74 | 5.3 |
第一產業 | 億元 | 47.78 | 3.5 |
第二產業 | 億元 | 112.93 | 1.2 |
第三產業 | 億元 | 139.03 | 10.0 |
農業總產值(1季度) | 億元 | 80.92 | 3.6 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 79.77 | 0.5 |
固定資產投資額 | 億元 | 100.26 | -1.4 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 38.94 | -13.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 245.35 | 9.1 |
進出口總額 | 億元 | 37.9 | 12.9 |
#出口總額 | 億元 | 29.4 | 1.0 |
實際利用外資 | 萬美元 | 630 | -52.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 34.21 | 5.1 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 25.18 | 1.1 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1305.87 | 11.6 |
#住戶存款 | 億元 | 824.93 | 6.9 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 972.62 | 12.0 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 19.09 | 10.0 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 66.43 | 15.6 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 101.9 | 1.9 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號