2018年1-2月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-2月 | 同比±% |
地區生產總值(季度) | 億元 | ||
第一產業 | 億元 | ||
第二產業 | 億元 | ||
第三產業 | 億元 | ||
農業總產值(季度) | 億元 | ||
規模以上工業增加值 | 億元 | 40.04 | -8.1 |
固定資產投資額 | 億元 | 42.90 | 15.3 |
#房地產開發投資額 | 億元 | 19.09 | 11.7 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 136.30 | 9.4 |
進出口總額 | 億元 | 17.9 | 21.3 |
#出口總額 | 億元 | 16.2 | 20.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 310 | -64.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 16.01 | 4.2 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 12.31 | 3.4 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1276.13 | 8.7 |
#住戶存款 | 億元 | 829.69 | 7.5 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 959.25 | 13.5 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 9.26 | 15.0 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 32.37 | 59.3 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 102.2 | 2.2 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號