2019年1-8月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 | 1-8月 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 623.31 | 7.0 |
第一產業 | 億元 | 97.30 | 2.0 |
第二產業 | 億元 | 197.49 | 10.5 |
第三產業 | 億元 | 328.52 | 5.2 |
農業總產值 | 億元 | 161.09 | 1.9 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 206.21 | 15.0 |
固定資產投資完成額 | 億元 | -- | 14.7 |
房地產開發投資額 | 億元 | -- | 17.3 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 527.03 | 8.0 |
進出口總額 | 億元 | 96.4 | 12.6 |
出口總額 | 億元 | 75.4 | 12.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3411 | 441.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 88.26 | 11.4 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 61.54 | 9.6 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 1490.02 | 9.7 |
住戶存款 | 億元 | 958.24 | 12.8 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1145.16 | 11.7 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 40.94 | 4.7 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 163.53 | 7.5 |
居民消費價格總指數(CPI) | % | 101.9 | 1.9 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號