2019年1-12月陽江市主要經濟指標 |
指標 | 計量 單位 | 1—12月 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 1292.18 | 8.2 |
第一產業 | 億元 | 247.05 | 2.6 |
第二產業 | 億元 | 446.07 | 14.1 |
第三產業 | 億元 | 599.07 | 4.2 |
農業總產值 | 億元 | 408.43 | 2.3 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 345.34 | 17.0 |
固定資產投資額 | 億元 | -- | 15.3 |
#房地產開發投資額 | 億元 | -- | 17.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 806.75 | 7.7 |
進出口總額 | 億元 | 151.6 | 10.0 |
#出口總額 | 億元 | 117.1 | 9.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3509 | 457.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 134.26 | 11.9 |
#工業用電量 | 億千瓦時 | 94.72 | 10.8 |
金融機構本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1486.24 | 7.2 |
#住戶存款 | 億元 | 976.68 | 12.2 |
金融機構本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 1173.23 | 16.6 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 64.29 | 2.7 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 242.51 | 8.1 |
居民消費價格總指數(上年同期=100) | % | 102.9 | 2.9 |
注:1-6月起,實際利用外資增速采用剔除2018年5月份陽江核電有限公司股權轉讓入資數75719萬美元基數的計算結果。