統計月報(2022年1-9月)
來源:
陽江市政府網站
時間:2022-11-03 14:31 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2022年1-9月陽江市主要經濟指標表 |
指標 | 計量 單位 | 絕對值 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 1093.49 | 0.1 |
第一產業 | 億元 | 184.36 | 2.3 |
第二產業 | 億元 | 433.65 | -2.1 |
建筑業 | 億元 | 37.52 | -17.9 |
第三產業 | 億元 | 475.48 | 1.1 |
批發和零售業 | 億元 | 110.77 | 2.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 億元 | 37.40 | -3.6 |
住宿和餐飲業 | 億元 | 13.72 | -0.3 |
金融業 | 億元 | 56.30 | 5.6 |
房地產業 | 億元 | 62.07 | -6.6 |
其他服務業 | 億元 | 189.56 | 1.5 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 286.40 | 3.5 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 296.40 | -2.1 |
固定資產投資完成額 | 億元 | - | -35.8 |
房地產開發投資額 | 億元 | - | -27.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 369.00 | 3.8 |
進出口總額 | 億元 | 207.6 | 13.7 |
出口總額 | 億元 | 141.8 | 12.6 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2083 | -65.4 |
居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 102.2 | 2.2 |
工業生產者出廠價格指數 | 上年同期=100 | 106.4 | 6.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 117.19 | 0.5 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 79.30 | -0.3 |
制造業用電量 | 億千瓦時 | 73.86 | -0.4 |
貨運量 | 萬噸 | 5594.14 | -9.6 |
金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 1930.46 | 10.1 |
住戶存款 | 億元 | 1367.41 | 12.8 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1661.93 | 11.1 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 57.10 | 3.7 |
剔除留抵退稅 |
| - | 10.8 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 201.39 | 7.3 |