根據《陽江市水務集團2022年公開招聘入選最終面試人員名單公告》等相關公告,現已完成面試階段工作,現將面試人員總成績及體檢等工作安排公告如下:
一、面試人員總成績及擬招錄人員名單
最終入選面試59名人員中有1名考生面試缺考,根據本次招聘相關規定,最終面試人員總成績(筆試成績×60%+面試成績×40%)及排名如下:
序號 | 崗位 名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試分數 | 面試分數 | 總得分 | 最終排名 | 備注 |
1 | 黨群工作部辦事員 | A01 | 羅宗源 | 202212001107 | 82.58 | 83.50 | 82.95 | 1 | 擬錄用 |
吳月容 | 202212001039 | 81.92 | 74.15 | 78.81 | 2 |
|
岑海微 | 202212001011 | 80.43 | 73.65 | 77.72 | 3 |
|
2 | 業務部、工程項目部給排水工程人員 | A02 | 周梓凝 | 202212001025 | 83.38 | 74.25 | 79.73 | 1 | 擬錄用 |
代勝茂 | 202212001066 | 80.82 | 76.45 | 79.07 | 2 | 擬錄用 |
林進彬 | 202212001024 | 77.29 | 78.55 | 77.79 | 3 |
|
謝紹明 | 202212001138 | 77.94 | 77.30 | 77.68 | 4 |
|
李云鋒 | 202212001089 | 78.50 | 73.30 | 76.42 | 5 |
|
黃遠威 | 202212001116 | 77.44 | 73.65 | 75.92 | 6 |
|
3 | 財務部辦事員 | A03 | 關天宇 | 202212001101 | 82.42 | 82.35 | 82.39 | 1 | 擬錄用 |
馮怡欣 | 202212001080 | 80.50 | 80.75 | 80.60 | 2 |
|
馮靖茹 | 202212001092 | 80.59 | 78.05 | 79.57 | 3 |
|
4 | 水質公司水質化驗員 | A04 | 許盈盈 | 202212001121 | 78.13 | 77.95 | 78.06 | 1 | 擬錄用 |
曾炳淞 | 202212001093 | 78.64 | 71.35 | 75.72 | 2 |
|
薛丁滔 | 202212001072 | 76.56 | - | 45.94 | 3 | 面試缺考 |
5 | 高新公司給排水工程人員 | A05 | 何梓鋒 | 202212001162 | 78.93 | 82.35 | 80.30 | 1 | 擬錄用 |
羅煒明 | 202212001151 | 76.63 | 68.30 | 73.30 | 2 |
|
麥靖珩 | 202212001003 | 65.66 | 71.15 | 67.86 | 3 |
|
6 | 江閘公司給排水工程人員 | A06 | 陳新曉 | 202212001034 | 78.90 | 80.50 | 79.54 | 1 | 擬錄用 |
譚民權 | 202212001055 | 75.93 | 70.65 | 73.82 | 2 |
|
鄭博文 | 202212001127 | 69.13 | 73.55 | 70.90 | 3 |
|
7 | 安裝公司給排水工程人員 | A07 | 邱文迪 | 202212001140 | 72.39 | 71.15 | 71.89 | 1 | 擬錄用 |
梁晉榜 | 202212001170 | 69.54 | 71.60 | 70.36 | 2 |
|
謝佳烔 | 202212001076 | 66.45 | 69.25 | 67.57 | 3 |
|
8 | 第一水廠機電維修員 | B01 | 陳奕君 | 202212002570 | 71.17 | 78.90 | 74.26 | 1 | 擬錄用 |
何家俊 | 202212002428 | 67.00 | 81.60 | 72.84 | 2 |
|
譚偉業 | 202212002618 | 44.13 | 52.95 | 47.66 | 3 |
|
9 | 第二水廠機電維修員 | B02 | 顏志遠 | 202212002184 | 68.73 | 75.00 | 71.24 | 1 | 擬錄用 |
陳雁記 | 202212002243 | 66.77 | 65.40 | 66.22 | 2 |
|
范亮 | 202212002621 | 65.19 | 59.55 | 62.93 | 3 |
|
10 | 第一水廠機泵制水工 | B03 | 李春霖 | 202212002608 | 72.40 | 75.25 | 73.54 | 1 | 擬錄用 |
陳觀興 | 202212002417 | 75.00 | 68.05 | 72.22 | 2 | 擬錄用 |
11 | 第一水廠機泵制水工 | B04 | 黃國富 | 202212002316 | 86.92 | 78.30 | 83.47 | 1 | 擬錄用 |
洪詠瑜 | 202212002089 | 83.23 | 82.55 | 82.96 | 2 | 擬錄用 |
鐘敏樺 | 202212002478 | 82.85 | 78.85 | 81.25 | 3 |
|
謝玉婷 | 202212002168 | 83.73 | 74.10 | 79.88 | 4 |
|
楊棋森 | 202212002317 | 82.25 | 76.20 | 79.83 | 5 |
|
林夢嫦 | 202212002222 | 78.33 | 76.45 | 77.58 | 6 |
|
12 | 第二水廠機泵制水工 | B05 | 張揚 | 202212002080 | 74.86 | 69.95 | 72.90 | 1 | 擬錄用 |
馮仕鏗 | 202212002032 | 75.25 | 61.65 | 69.81 | 2 | 擬錄用 |
13 | 第二水廠機泵制水工 | B06 | 黃一峰 | 202212002358 | 86.36 | 78.60 | 83.26 | 1 | 擬錄用 |
吳祥熙 | 202212002062 | 78.24 | 80.40 | 79.10 | 2 | 擬錄用 |
馮淑怡 | 202212002372 | 75.36 | 81.75 | 77.92 | 3 |
|
石艷玉 | 202212002390 | 75.68 | 74.00 | 75.01 | 4 |
|
柯德軍 | 202212002183 | 75.25 | 70.25 | 73.25 | 5 |
|
岑汶峽 | 202212002270 | 86.68 | 0 | 52.01 | 6 |
|
14 | 江閘公司機泵制水工 | B07 | 關錦程 | 202212002604 | 80.84 | 78.25 | 79.80 | 1 | 擬錄用 |
陳俊良 | 202212002071 | 82.21 | 73.05 | 78.55 | 2 | 擬錄用 |
畢麗丹 | 202212002248 | 72.95 | 82.90 | 76.93 | 3 |
|
黎寶孺 | 202212002225 | 79.51 | 68.55 | 75.13 | 4 |
|
黃永銅 | 202212002151 | 73.38 | 76.70 | 74.71 | 5 |
|
關天宇 | 202212002585 | 72.01 | 69.90 | 71.17 | 6 |
|
15 | 客戶服務部收費員 | B08 | 劉玨池 | 202212002135 | 84.85 | 82.00 | 83.71 | 1 | 擬錄用 |
鐘康琪 | 202212002554 | 83.73 | 82.10 | 83.08 | 2 | 擬錄用 |
柯浩源 | 202212002069 | 83.19 | 82.50 | 82.91 | 3 |
|
馮仕飄 | 202212002236 | 84.85 | 77.05 | 81.73 | 4 |
|
譚振東 | 202212002399 | 82.75 | 74.50 | 79.45 | 5 |
|
洪麗影 | 202212002578 | 81.43 | 73.90 | 78.42 | 6 |
|
陳大歡 | 202212002530 | 81.43 | 65.25 | 74.96 | 7 |
|
二、公告時間
本公告于2023年2月3日至2月9日(下午5:00),在全國事業單位招聘網、陽江市政府網、陽江市水務集團微信公眾號及官方網站公示5個工作日。公示期間,如對總成績及擬錄用人員有異議,請向我集團黨群工作部、紀檢監察部反映。(聯系電話:0662-3221623、3102320)。
三、資格復查
擬招錄人員須于2023年2月10日至2月14日上班期間攜帶本人資格復審材料原件及復印件到市水務集團四樓黨群工作部進行資格再次復查。資格復查材料包括:本人身份證、戶口簿、學歷畢業證、學位證(如有)、職稱、技術證書(如有或需要)、教育部學歷驗證報告或教育部學歷證書電子注冊備案表或留學人員學歷學位認證書、教育部學籍在線驗證報告及就業推薦表(2023屆畢業生提供)、報名登記表及其它佐證材料。
四、體檢安排
(一)具體安排。
各擬錄用人員須于2023年2月15日至2月17日期間攜帶本人身份證原件及1寸彩照,自行到陽江市人民醫院門診大樓體檢中心進行入職體檢,體檢費用自付;體檢報告由我集團統一領取。不按時參加體檢的,視為自動放棄錄用資格。
(二)復檢。
體檢醫院和體檢醫師根據體檢項目的特點,區別不同情況進行復檢。對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,安排當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,安排當場復檢。對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問時,可以在接到體檢結論通知之日起7日內,向我集團黨群工作部提交復檢申請。復檢只能進行1次,體檢結果以復檢結論為準。考生應提前認真閱讀和熟悉體檢須知,確保在規定時間內到指定醫院進行體檢。
五、其他事項
(一)考生須于2月24日下午下班前提交以下資料給集團黨群工作部用于辦理入職手續。
無犯罪記錄證明。各擬招錄人員2月10日至2月14日上班期間,帶本人戶口本、身份證(均為原件)到集團黨群工作部領取本集團出具的單位介紹函,再攜帶單位介紹函、本人戶口本、身份證(原件及復印件)到本人戶籍所在派出所辦理。
(二)擬招錄人員如出現資格再復查不通過、政審不過關、體檢不合格,以及自愿放棄入職等情況,將取消其錄用資格,出現的空缺職位,將從報考該職位的考生中按總成績由高到低依次遞補,請未入選擬錄用人員名單但總成績靠前的考生保持聯系電話暢通,以便出現空缺時能及時聯系遞補事宜。若聯系不上或未按指定時間遞交上述所需材料的,視為主動放棄遞補資格。擬招錄人員要認真閱讀并理解本公告及附件。
(三)咨詢電話:0662-3221623
(四)未盡事宜,由陽江市水務集團有限公司負責解釋。
附件:體檢須知
陽江市水務集團有限公司
2023年2月3日